2024년 8월 탄생 연도별 일간 운세
2024년 8월 탄생 연도별 일간 운세
좋은 기운이 있는 날이라고 해서, 아무것도 하지 않는데 좋은 일이 일어나지는 않습니다.
나쁜 기운이 많은 날이라고 해서 같은 연도의 모든 사람이 다 안 좋은 일이 일어나지도 않습니다.
중요한 일을 앞두고 있을 때, 조금 더 힘을 받고, 조금 덜 힘들기 위해
참고만 하시면 좋겠습니다.
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
3 | 2022 | 2 | 2023 |
10 | 2015 | 10 | 2015 |
18 | 2007 | 18 | 2007 |
26 | 1999 | 26 | 1999 |
34 | 1991 | 34 | 1991 |
42 | 1983 | 42 | 1983 |
50 | 1975 | 50 | 1975 |
58 | 1967 | 58 | 1967 |
66 | 1959 | 66 | 1959 |
74 | 1951 | 74 | 1951 |
82 | 1943 | 82 | 1943 |
90 | 1935 | 90 | 1935 |
1935, 1943, 1951, 1967, 1975, 1983, 1991, 1999, 2007, 2015
남, 여 동일합니다.
이 나이의 아가들이 일운세가 필요할까 싶긴 하지만
여아는 2022년생, 남아는 2023년생에 해당하는 일간운세입니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
귀혼 | 생기 | 생기 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
화해 | 절체 | 절체 | 절명 | 유혼 | 유혼 | 천의 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
복덕 | 복덕 | 귀혼 | 생기 | 생기 | 화해 | 천의 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
절체 | 절명 | 유혼 | 유혼 | 천의 | 복덕 | 복덕 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
귀혼 | 생기 | 생기 | 절명 | 절체 | 절체 | 절명 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
2 | 2023 | 3 | 2022 |
9 | 2016 | 11 | 2014 |
17 | 2008 | 19 | 2006 |
25 | 2000 | 27 | 1998 |
33 | 1992 | 35 | 1990 |
41 | 1984 | 43 | 1982 |
49 | 1976 | 51 | 1974 |
57 | 1968 | 59 | 1966 |
65 | 1960 | 67 | 1958 |
73 | 1952 | 75 | 1950 |
81 | 1944 | 83 | 1942 |
89 | 1936 | 91 | 1934 |
여자
1936, 1944, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008, 2016, 2023년생
남자
1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2014, 2022년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
생기 | 귀혼 | 귀혼 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
유혼 | 복덕 | 복덕 | 천의 | 화해 | 화해 | 절명 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
절체 | 절체 | 생기 | 귀혼 | 귀혼 | 유혼 | 절명 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
복덕 | 천의 | 화해 | 화해 | 절명 | 절체 | 절체 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
생기 | 귀혼 | 귀혼 | 천의 | 복덕 | 복덕 | 천의 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
1 | 2024 | 4 | 2021 |
8 | 2107 | 12 | 2013 |
16 | 2009 | 20 | 2005 |
24 | 2001 | 28 | 1997 |
32 | 1993 | 36 | 1989 |
40 | 1985 | 44 | 1981 |
48 | 1977 | 52 | 1973 |
56 | 1969 | 60 | 1965 |
64 | 1961 | 68 | 1957 |
72 | 1953 | 76 | 1949 |
80 | 1945 | 84 | 1941 |
88 | 1937 | 92 | 1933 |
여자
1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985, 1993, 2001, 2009, 2107, 2024년생
남자
1933, 1941, 1949, 1957 ,1965, 1973, 1981, 1989, 1997, 2005, 2013, 2021년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
화해 | 유혼 | 유혼 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
귀혼 | 천의 | 천의 | 복덕 | 생기 | 생기 | 절체 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
절명 | 절명 | 화해 | 유혼 | 유혼 | 귀혼 | 절체 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
천의 | 복덕 | 생기 | 생기 | 절체 | 절명 | 절명 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
화해 | 유혼 | 유혼 | 복덕 | 천의 | 천의 | 복덕 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
5 | 2020 | ||
15 | 2010 | 13 | 2012 |
23 | 2002 | 21 | 2004 |
31 | 1994 | 29 | 1996 |
39 | 1986 | 37 | 1988 |
47 | 1978 | 45 | 1980 |
55 | 1970 | 53 | 1972 |
63 | 1962 | 61 | 1964 |
71 | 1954 | 69 | 1956 |
79 | 1946 | 77 | 1948 |
87 | 1938 | 85 | 1940 |
95 | 1930 | 93 | 1932 |
여자
1930, 1938, 1946, 1954, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002, 2010년생
남자
1932, 1940, 1948, 1956, 1964, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004, 2012, 2020년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
절체 | 복덕 | 복덕 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
천의 | 귀혼 | 귀혼 | 유혼 | 절명 | 절명 | 화해 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
생기 | 생기 | 절체 | 복덕 | 복덕 | 천의 | 화해 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
귀혼 | 유혼 | 절명 | 절명 | 화해 | 생기 | 생기 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
절체 | 복덕 | 복덕 | 유혼 | 귀혼 | 귀혼 | 유혼 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
7 | 2018 | 6 | 2019 |
14 | 2011 | 14 | 2011 |
22 | 2003 | 22 | 2003 |
30 | 1995 | 30 | 1995 |
38 | 1987 | 38 | 1987 |
46 | 1979 | 46 | 1979 |
54 | 1971 | 54 | 1971 |
62 | 1963 | 62 | 1963 |
70 | 1955 | 70 | 1955 |
78 | 1947 | 78 | 1947 |
86 | 1939 | 86 | 1939 |
94 | 1931 | 94 | 1931 |
여자
1931, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987, 1995, 2003, 2011, 2018년생
남자
1931, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987, 1995, 2003, 2011, 2019년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
절명 | 천의 | 천의 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
복덕 | 유혼 | 유혼 | 귀혼 | 절체 | 절체 | 생기 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
화해 | 화해 | 절명 | 천의 | 천의 | 복덕 | 생기 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
유혼 | 귀혼 | 절체 | 절체 | 생기 | 화해 | 화해 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
절명 | 천의 | 천의 | 귀혼 | 유혼 | 유혼 | 귀혼 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
6 | 2019 | 7 | 2018 |
13 | 2012 | 15 | 2010 |
21 | 2004 | 23 | 2002 |
29 | 1996 | 31 | 1994 |
37 | 1988 | 39 | 1986 |
45 | 1980 | 47 | 1978 |
53 | 1972 | 55 | 1970 |
61 | 1964 | 63 | 1962 |
69 | 1956 | 71 | 1954 |
77 | 1948 | 79 | 1946 |
85 | 1940 | 87 | 1938 |
93 | 1932 | 95 | 1930 |
여자
1932, 1940, 1948, 1956, 1964, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004, 2012, 2019년생
남자
1930, 1938, 1946, 1954, 1962, 1970 ,1978, 1986, 1994, 8008, 2010, 2018년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
유혼 | 화해 | 화해 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
생기 | 절명 | 절명 | 절체 | 귀혼 | 귀혼 | 복덕 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
천의 | 천의 | 유혼 | 화해 | 화해 | 생기 | 복덕 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
절명 | 절체 | 귀혼 | 귀혼 | 복덕 | 천의 | 천의 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
유혼 | 화해 | 화해 | 절체 | 절명 | 절명 | 절체 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
5 | 2020 | 1.8 | 2024/2017 |
12 | 2013 | 16 | 2009 |
20 | 2005 | 24 | 2001 |
28 | 1997 | 32 | 1993 |
36 | 1989 | 40 | 1985 |
44 | 1981 | 48 | 1977 |
52 | 1973 | 56 | 1969 |
60 | 1965 | 64 | 1961 |
68 | 1957 | 72 | 1953 |
76 | 1949 | 80 | 1945 |
84 | 1941 | 88 | 1937 |
92 | 1933 | 96 | 1929 |
여자
1933, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989, 1997, 2005, 2013, 2020년생
남자
1929, 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985, 1993, 2001, 2009, 2017, 2024년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
천의 | 절명 | 절명 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
절체 | 화해 | 화해 | 생기 | 복덕 | 복덕 | 귀혼 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
유혼 | 유혼 | 천의 | 절명 | 절명 | 절체 | 귀혼 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
화해 | 생기 | 복덕 | 복덕 | 귀혼 | 유혼 | 유혼 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
천의 | 절명 | 절명 | 생기 | 화해 | 화해 | 생기 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |
다음의 나이에 해당하는 운세입니다.
여자 | 남자 | ||
나이 | 탄생 연도 | 나이 | 탄생 연도 |
4 | 2021 | 9 | 2016 |
11 | 2014 | 17 | 2008 |
19 | 2006 | 25 | 2000 |
27 | 1998 | 33 | 1992 |
35 | 1990 | 41 | 1984 |
43 | 1982 | 49 | 1976 |
51 | 1974 | 57 | 1968 |
59 | 1966 | 65 | 1960 |
67 | 1958 | 73 | 1952 |
75 | 1950 | 81 | 1944 |
83 | 1942 | 89 | 1936 |
91 | 1934 | 97 | 1928 |
여자
1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2014, 2021년생
남자
1928, 1936, 1944, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008, 2016년생
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
복덕 | 절체 | 절체 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
절명 | 생기 | 생기 | 화해 | 천의 | 천의 | 유혼 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
귀혼 | 귀혼 | 복덕 | 절체 | 절체 | 절명 | 유혼 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
생기 | 화해 | 천의 | 천의 | 유혼 | 귀혼 | 귀혼 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
복덕 | 절체 | 절체 | 화해 | 생기 | 생기 | 화해 |
O 생기 | 사업운이 좋고 매사 자신감이 넘친다 | |||||
O 천의 | 시험합격, 승진, 건강 관련 좋다 | |||||
O 복덕 | 대길하다 사용하라 | |||||
△ 유혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 심란하다. | |||||
△ 귀혼 | 길하지도 흉하지도 않으나 기다려야 할 때. | |||||
△ 절체 | 몸과 마음이 상처 받을 수 있다. | |||||
X 화해 | 돈, 사람, 일에 안좋은 일이 발생한다. | |||||
X 절명 | 제일 안좋다. |